Employees

Showing 50 of 4483
UHWI ID Name TRN Grade Classification Fortnightly Monthly Annual Hourly Rate
TS926 Aldane Delroy Sterling 132369796 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TF392 Andrew Alexander Beashan Francis 127864601 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TH632 Anika Sonia Henderson 127803378 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TH677 Claude Andrew Hamilton 111899621 44195.15 1149074.00 552.44
TS922 Dane Ryan Salmon 134535391 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TR695 Jaleel Andraene Richards 129180769 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TP435 Jhavane George Pryce 131318675 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TA493 Joseph Anthony Austin 121346137 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TC906 Kadeen Ann Marie Cresser 122816897 HTAC/HRT 1 68929.35 1792163.00 861.62
PR623 Kenrick Tyreke Richardson 122292910 LMO/TS 2 39182.00 1018732.00 489.78
TF390 Nathan George Ferguson 131565354 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TW907 Renaldo Adrian Willis 128850892 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TT404 Renardo Taylor 124871542 HTAC/HRT 1 68929.35 1792163.00 861.62
TB1107 Royan Robin Boxx 128225181 44195.15 1149074.00 552.44
TE210 Ryan Kemar Ellis 128513977 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TA414 Sharnette Taniesha Anderson-Samuels 114946094 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TN160 Shay Paul Nelson 126621225 LMO/TS 2 37294.00 969644.00 466.18
TC915 Yanike Shanique Cooper 133235904 HTAC/HRT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TC880 Donna Rosemarie Campbell 113173318 LMO/TS 3 48933.42 1272269.00 611.67
TL448 Moses Clifford Linton 125419783 HTAC/HT 5 167673.12 4359501.00 2095.91
TN159 Elain Newton 118248804 HSC/HS 2 44195.15 1149074.00 552.44
TW894 Mark Anthony Williams 113816804 HSC/HS 2 44195.15 1149074.00 552.44
TB1104 Meikle Larenzo Brown 124314155 HSC/HS 2 46432.54 1207246.00 580.41
TE201 Nicola Rosemarie Edwards 116388943 HSC/HS 2 46432.54 1207246.00 580.41
TT443 Radcliffe Devon Thompson 123760577 HSC/HS 2 44195.15 1149074.00 552.44
TD537 Richard Alando Dixon 116294671 HSC/HS 2 46432.54 1207246.00 580.41
TB1138 de Andrea Hannah Kay Brown 131555901 HTAC/HT 1 70652.62 1836968.00 883.16
TW932 Paula Shade Williams 123501024 HTAC/HT 1 68929.35 1792163.00 861.62
TW928 Siphany Rashelle Walters 118805797 124674.35 3241533.00 1558.43
TS942 Kimberley Ava-Gaye Sinclair 123665728 HSC/HS 1 38109.35 990843.00 476.37
PM1035 Lenory May Ming 108872351 HSC/HS 1 41039.62 1067030.00 513.00
TR661 Chevanne Kidean Aston Riley 121736989 37294.00 969644.00 466.18
TF360 Shennel Samantha Findlay 124096468 OPS/SS 1 59620.62 1550136.00 745.26
NP175 Tian Mitsue Palmer-McKoy 111416345 HPC/RN 2 167673.12 4359501.00 2095.91
PB969 Derrick John Barnett 106129341 LMO/DR 1 48933.42 1272269.00 611.67
TC675 Lorna Denese Calder 100590128 0.00 0.00 0.00
NH128 Arlene Winsome Morgan 100702074 HPC/RN 3 125640.44 3266651.40 1570.51
TB1008 Chamarane Alyssa Benjamin 119847523 0.00 0.00 0.00
NP162 Chrystal Carlene Peter 100631347 HPC/RN 1 127791.19 3322571.00 1597.39
NC305 Donna Marie Cowan 101528922 HPC/RN 2 167673.12 4359501.00 2095.91
TS652 Kerry-Ann Nicole Senior 103362312 HPC/RN 2 0.00 0.00 0.00
NL203 Sonia Kay Lee 102738963 HTAC/EAN 1 130985.96 3405635.00 1637.32
PF341 Cassandra Fearon 118017608 LMO/TS 3 48934.00 1272284.00 611.68
PR483 Claudette Aneita Reid Fearon 112595103 LMO/TS 2 42196.00 1097096.00 527.45
PB818 Colin Stewart Brown 111106079 LMO/TS 2 43250.00 1124500.00 540.63
PW798 Delrose Elizabeth Williams 105983985 LMO/TS 2 38226.00 993876.00 477.83
PW577 Hyacinth Victoria Grant 109030737 LMO/TS 6 119032.27 3094839.00 1487.90
PP375 Janet Myrtle Pastley 105927775 LMO/TS 3 116129.04 3019355.00 1451.61
PG588 Kerry-Ann Cherrisse Green 116271060 LMO/TS 2 40162.00 1044212.00 502.03
PW795 Natalie Lexine Warner 109214285 LMO/TS 3 48934.00 1272284.00 611.68
Page 1 / 90